
Brufen 400 Abbott Healthcare Pvt. Ltd.
€14.00
| Wirkstoff | Ibuprofen | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 4-6 Stunden | 
| Einstufung | entzündungshemmend | 
| Dosierung | 400-1200 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | Vielleicht | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Normalerweise nicht zur Überwachung der Ibuprofen-Einnahme erforderlich | 
| Auch bekannt als | Ibuprofen | 
| LAGER | Internationales Lager 2 | 
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen | 
| Handelsname | Advil, Motrin, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | (RS)-2-(4-(2-Methylpropyl)phenyl)propansäure | 
| Formel | C13H18O2 | 
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) | 
| Hauptaktion | Reduziert Entzündungen und Schmerzen | 
| Halbwertszeit | 2 bis 4 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 200-800 mg alle 6-8 Stunden nach Bedarf | 
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell abgegrenzt, wird im Allgemeinen gemäß der medizinischen Dosierung bei Schmerzen und Entzündungen verwendet | 
| Auswirkungen | Schmerzlinderung, Entzündungshemmung, Fiebersenkung | 
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme (wie Magenschmerzen, Sodbrennen), Nierenfunktionsstörungen, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall, Schwindel | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig wegen seiner schmerzlindernden Wirkung zur Behandlung von Muskel-Skelett-Verletzungen verwendet | 
| Hersteller | Abbott | 
 
  
  
  
 
Reviews
There are no reviews yet.