
Indiana Jerky Chicken 60 g JERKY
€3.00
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keiner |
| Labortest | Nicht zutreffend |
| Stärke | 60 g |
| Auch bekannt als | Geflügelfleisch |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Handelsname | Nicht zutreffend |
| Lagerbedingungen | Gekühlt oder gefroren aufbewahren, vor dem Verzehr gründlich durchgaren |
| Chemischer Name | Hühnerfleisch |
| Formel | Nicht zutreffend |
| Stoffklasse | Nahrung/Proteinquelle |
| Hauptaktion | Ernährungsversorgung |
| Halbwertszeit | Nicht zutreffend |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht zutreffend |
| Dosierung (Sport) | Normalerweise 100–300 Gramm pro Mahlzeit, abhängig von den Ernährungsbedürfnissen |
| Auswirkungen | Liefert Protein für Muskelreparatur und -wachstum, Quelle essentieller Aminosäuren |
| Nebenwirkungen | Möglichkeit von bakteriellen, durch Lebensmittel verursachten Krankheiten bei unsachgemäßer Zubereitung, allergische Reaktionen bei manchen Personen |
| Einsatz im Sport | Häufige Quelle für mageres Protein für Muskelaufbau und -regeneration |
| Hersteller | JERKY |
Reviews
There are no reviews yet.