
Adaferin Gel 0.1% Galderma
€19.00
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine bekannten hepatotoxischen Wirkungen | 
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich | 
| Auch bekannt als | CD271 | 
| Blutdruck | Keine Wirkung | 
| Handelsname | Differin, Adaferin | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoesäure | 
| Formel | C28H28O3 | 
| Stoffklasse | Retinoid | 
| Hauptaktion | Moduliert Zelldifferenzierung, Keratinisierung und Entzündungsprozesse | 
| Halbwertszeit | Nicht klar definiert, aber der Hautumsatz sorgt im Laufe der Zeit für eine natürliche Ausscheidung | 
| Dosierung (medizinisch) | Im Allgemeinen 0,1 % oder 0,3 % Gel oder Creme einmal täglich auftragen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Reduziert die Schwere der Akne und fördert eine schnellere Heilung von Pickeln | 
| Nebenwirkungen | Lokale Reizung, Rötung, Trockenheit, Juckreiz und mögliche Sonnenempfindlichkeit | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | Galderma | 
 
  
  
  
  
  
  
 
Reviews
There are no reviews yet.