
Crestor 10 mg AstraZeneca
€50.00
| Wirkstoff | Rosuvastatin | 
|---|---|
| Einstufung | HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statine) | 
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko, aber Leberenzyme sollten überwacht werden | 
| Labortest | Überwachung der Leberfunktion und der Lipidwerte | 
| Auch bekannt als | Crestor, Rosulip, Rosuvast | 
| LAGER | Internationales Lager 1 | 
| Blutdruck | Kann helfen, den Blutdruck leicht zu senken | 
| Handelsname | Crestor | 
| Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern | 
| Chemischer Name | Rosuvastatin-Kalzium | 
| Formel | C44H54CaF2N6O12S2 | 
| Stoffklasse | Statine | 
| Hauptaktion | Senkt den Cholesterinspiegel | 
| Halbwertszeit | 19 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 5-40 mg einmal täglich | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Reduziert den Spiegel des schlechten Cholesterins (LDL) und der Triglyceride im Blut und erhöht gleichzeitig den Spiegel des guten Cholesterins (HDL). | 
| Nebenwirkungen | Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Bauchschmerzen | 
| Einsatz im Sport | Wird normalerweise nicht zur Verbesserung der sportlichen Leistung verwendet | 
| Hersteller | AstraZeneca – IN | 
 
 
Reviews
There are no reviews yet.