
Mildronate 500mg Grindex
€132.00
| Wirkstoff | Meldonium | 
|---|---|
| Dosierung | 500-1000 g/Tag | 
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Nachweisbar in Blut- und Urintests | 
| Auch bekannt als | Mildronat | 
| Blutdruck | Kann Schwankungen verursachen und im Allgemeinen den Blutdruck senken | 
| Handelsname | Mildronat, unter anderem | 
| BILDEN | 60 Kapseln x 500 mg | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | 3-(2,2,2-Trimethylhydraziniumyl)propionat | 
| Formel | C6H14N2O2 | 
| Stoffklasse | Stoffwechselmodulator | 
| Hauptaktion | Verbessert den Stoffwechsel und die Energieversorgung des Gewebes | 
| Halbwertszeit | 4-6 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 500-1000 mg pro Tag, aufgeteilt auf zwei Dosen | 
| Dosierung (Sport) | Oft 500 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöht die Durchblutung, verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit und erleichtert die Herzrehabilitation | 
| Nebenwirkungen | Kann Kopfschmerzen, Schwindel, Verdauungsstörungen, Herzfrequenzänderungen und Angstzustände umfassen | 
| Einsatz im Sport | Von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) als leistungssteigerndes Medikament verboten | 
| Hersteller | Grindex | 
 
 
Reviews
There are no reviews yet.